Une question ? Un doute ? Besoin d'un renseignement ? Notre équipe est disponible 24/7 pour vous accompagner.
Glissez pour voir toutes les offres → |
WEB Start
Au prix de
0.00€/mo
Commander un Service
|
WEB Smart
Au prix de
2.99€/mo
Choisir cette Offre
|
WEB Pro
Au prix de
7.99€/mo
Choisir cette Offre
|
WEB Élite
Au prix de
9.99€/mo
Choisir cette Offre
|
---|---|---|---|---|
L’essentiel, rien de superflu. Une base solide pour démarrer fort. | Pensé pour les créatifs et les ambitieux. | Donnez vie à vos projets, sans limites. | L’hébergement conçu pour encaisser sans faiblir. | |
Domaines Assignables | 1 | 2 | 3 | Illimité |
Sous-Domaines Assignables | 2 | 5 | Illimité | Illimité |
Espace Disque NVME | 20 Go | 40 Go | 75 Go | 100 Go |
Traffic / Visiteurs | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Bases de Données | 1 | 3 | 6 | 10 |
Memory Limit | 128 M (dédiée) | 256 M (dédiée) | 512 M (dédiée) | 1024 M (dédiée) |
Sous-Domaine Offert | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Alias de Domaines | 5 | 10 | Illimité | Illimité |
Boites Mails | 1 de 1 Go | 3 de 2 Go | 6 de 2 Go | 25 de 2 Go |
Accès WebMail | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Comptes FTP | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Nombre de Coeurs | Sans Limite Théorique | Sans Limite Théorique | Sans Limite Théorique | Sans Limite Théorique |
Quantité de RAM | Sans Limite Théorique | Sans Limite Théorique | Sans Limite Théorique | Sans Limite Théorique |
Limites I/O | Sans Limite Théorique | Sans Limite Théorique | Sans Limite Théorique | Sans Limite Théorique |
Droits Divers | Accès à plus de 100 Paramètres Experts | Accès à plus de 100 Paramètres Experts | Accès à plus de 100 Paramètres Experts | Accès à plus de 125 Paramètres Experts |
Paramètres PHP | memory_limit ; max_execution_time ; max_input_time ; post_max_size ; upload_max_filesize ; opcache.enable ; disable_functions ; include_path ; session.save_path ; mail.force_extra_parameters ; open_basedir ; error_reporting ; display_errors ; log_errors ; allow_url_fopen ; file_uploads ; short_open_tag ; pm.max_children ; pm.max_requests ; pm ; pm.start_servers ; pm.min_spare_servers ; pm.max_spare_servers + Accès aux paramètres complémentaires | memory_limit ; max_execution_time ; max_input_time ; post_max_size ; upload_max_filesize ; opcache.enable ; disable_functions ; include_path ; session.save_path ; mail.force_extra_parameters ; open_basedir ; error_reporting ; display_errors ; log_errors ; allow_url_fopen ; file_uploads ; short_open_tag ; pm.max_children ; pm.max_requests ; pm ; pm.start_servers ; pm.min_spare_servers ; pm.max_spare_servers + Accès aux paramètres complémentaires | memory_limit ; max_execution_time ; max_input_time ; post_max_size ; upload_max_filesize ; opcache.enable ; disable_functions ; include_path ; session.save_path ; mail.force_extra_parameters ; open_basedir ; error_reporting ; display_errors ; log_errors ; allow_url_fopen ; file_uploads ; short_open_tag ; pm.max_children ; pm.max_requests ; pm ; pm.start_servers ; pm.min_spare_servers ; pm.max_spare_servers + Accès aux paramètres complémentaires | memory_limit ; max_execution_time ; max_input_time ; post_max_size ; upload_max_filesize ; opcache.enable ; disable_functions ; include_path ; session.save_path ; mail.force_extra_parameters ; open_basedir ; error_reporting ; display_errors ; log_errors ; allow_url_fopen ; file_uploads ; short_open_tag ; pm.max_children ; pm.max_requests ; pm ; pm.start_servers ; pm.min_spare_servers ; pm.max_spare_servers + Accès aux paramètres complémentaires |
Versions PHP Disponibles | 7.0.33 / 7.3.33 / 7.4.33 / 8.0.30 / 8.1.2 / 8.1.23 / 8.2.29 / 8.3.23 / 8.4.10 | 7.0.33 / 7.3.33 / 7.4.33 / 8.0.30 / 8.1.2 / 8.1.23 / 8.2.29 / 8.3.23 / 8.4.10 | 7.0.33 / 7.3.33 / 7.4.33 / 8.0.30 / 8.1.2 / 8.1.23 / 8.2.29 / 8.3.23 / 8.4.10 | 7.0.33 / 7.3.33 / 7.4.33 / 8.0.30 / 8.1.2 / 8.1.23 / 8.2.29 / 8.3.23 / 8.4.10 |
SSL Gratuits Let's Encrypt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Intégration WordPress + CMS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Domaines Assignables | 1 | 2 | 3 | Illimité |
Sous-Domaines Assignables | 2 | 5 | Illimité | Illimité |
Alias de Domaines | 5 | 10 | Illimité | Illimité |
Sous-Domaine Offert | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Memory Limit | 128 M (dédiée) | 256 M (dédiée) | 512 M (dédiée) | 1024 M (dédiée) |
Nombre de Coeurs | Sans Limite Théorique | Sans Limite Théorique | Sans Limite Théorique | Sans Limite Théorique |
Quantité de RAM | Sans Limite Théorique | Sans Limite Théorique | Sans Limite Théorique | Sans Limite Théorique |
Limites I/O | Sans Limite Théorique | Sans Limite Théorique | Sans Limite Théorique | Sans Limite Théorique |
Espace Disque NVME | 20 Go | 40 Go | 75 Go | 100 Go |
Traffic / Visiteurs | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Bases de Données | 1 | 3 | 6 | 10 |
Intégration WordPress | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Optimisations WordPress Incluses | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Intégration CMS Autre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |